辽宁省环保联合会
电话:13284286600
邮箱:lnshblhh@163.com
地址:沈阳市皇姑区崇山东路34号
ICP备案编号:辽ICP备2025056896号
一、环境污染防范措施
| 类别 | 污染源名称 | 污染控制措施 | |
| 固体废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 设置全封闭应急暂存库,建筑面积72㎡,储存能力20t,贮存温度在0~5℃,微负压,并设有废气收集处理系统。用于处置设施检修、出现事故及疫情时,医疗废物进行冷藏贮存。不同性质的废物分开存放,严格避免废物之间产生反应。废物贮存前需做明确标识,记录废物名称、性质、状态、数量、存放时间等,并记录存档,暂存时间一般不超过72h。 |
| 污泥 | 产生后与有资质单位现场交接处置。 | ||
| 废MBR膜 | 暂存于危险废物暂存间,定期由危险废物资质单位收集处置。 | ||
| 废活性炭 | |||
| 废过滤材料 | |||
| 废紫外线消毒灯管 | |||
| 一般固废 | 处置后的医疗废物 | 采用专用车及时运至生活垃圾场焚烧处理。 | |
| 生活垃圾 | 定期运至生活垃圾场焚烧处理。 | ||
| 废气 | 有组织废气 | 微波消毒处置系统废气 | 微波消毒一体化处置废气经设备自带“初效过滤器+高效过滤器+活性炭吸附滤器”处理后废气、高温蒸汽装置经配备自带过滤膜处理后废气、与医疗废物暂存库废气、污水处理站废气、危险废物暂存间废气一起经过“旋流塔+ 除雾塔+UV 光氧催化净化装置 ”处理(1 套),通过 1 根 15m 高排气筒排放。 |
| 高温蒸汽消毒处置系统废气 | |||
| 医疗废物暂存库废气 | |||
| 污水处理站废气 | |||
| 危险废物 暂存间废气 | |||
| 无组织废气 | 微波消毒处置车间废气 | 厂房封闭 | |
| 高温蒸汽消毒处置车间废气 | 厂房封闭 | ||
| 医疗废物暂存库废气 | 全密闭,微负压运行。 | ||
| 污水处理站废气 | 车间封闭,产恶臭区域加盖,投除臭剂。 | ||
| 危险废物暂存间废气 | 危废间封闭,危险废物密闭包装,微负压运行。 | ||
| 废水 | 生产废水 | 处理能力为 30m3/d污水处理站 1座,采用“格栅+调节池+气浮机+3级好氧池+沉淀池+MBR+消毒 ”治理工艺,处理后的废水全部回用,不外排。 | |
| 初期雨水 | 初期雨水集水池 100m3。 | ||
| 生活污水 | 地埋式一体化中水处理设备,处理后全部回用,不外排。 | ||
| 噪声 | 微波消毒车间 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施。 | |
| 高温消毒车间 | 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施。 | ||
| 污水处理站 | 选用低噪声设备、厂房 隔声、基础减振等措施。 | ||
| 固体废物 | 一般固体废物 | 消毒后的医疗废物、生活垃圾采用专用车辆送至生活垃圾处理厂焚烧处理,运输过程采取覆盖措施。 | |
| 危险废物 | 废过滤材料、废紫外线消毒灯管、废活性炭、 污泥、废 MBR膜分类收集、分类暂存;危险废物暂存间符合要求。 | ||
| 防渗措施 | 污水处理站、事故池、初期雨水收集池等区域为重点防渗区,废气处理设施区为一般防渗区。 | ||
| 高温消毒处置车间、新建微波消毒车间、应急暂存库、危险废物暂存间等区域为重点防渗区 | |||
| 风险防控 | 风险防范措施:(1)采用全过程自动化控制,具有自动报警功能的即时监测装置,发生故障或异常情况 后,实现紧急停车。(2)对消毒效果进行检测并不定期进行抽样测试;(3)设有应急暂存库,处置设施需要检修或出现紧急事故时,医疗废物进行冷藏贮存,修订突发环境事件应急预案,并在环保部门备案;(4)做好防腐、防渗、防火、防爆、防泄露的措施,建立“三级防控 ”体系;并设1座容积约 140m3事故池和 100m3的初期雨水收集池。 | ||
| 应急措施:(1)发生泄漏事故时应启动应急预案,应急监测,应急疏散等措施。及时切断传播途径,防止污染进一步扩大;(2)应配备相应的应急救援器材、消防器材、泄漏回收器材,专人定期维护和检修; (3)加强人员操作规范,定期进行培训;定期排查; | |||
| 监测 | 定期按监测计划进行监测 | ||
| 危废处置 | 按要求进行危废转运处置 | ||
二、危险废物信息
| 编号 | 废物名称 | 固废类别及代码 | 主要成分 | 危险特性 | 产生工序 |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 病毒、病菌 | In | 收集 |
| 2 | 污泥 | HW49772-006-49 | 水、粪大肠菌群、总余氯等 | T/In | 污水处理 |
| 3 | 废MBR膜 | HW49900-041-49 | 有机膜、粪大肠菌群 | T/In | |
| 4 | 废活性炭 | HW49其他废物900-039-49 | 过滤残留吸附的NH3、H2S、病原微生物、非甲烷总烃等 | T | 医疗废物微波消毒工艺废气一级处理 |
| 5 | 废过滤材料 | HW49其他废物900-041-49 | 过滤残留的 NH3、H2S、病原微生物、非甲烷总烃等 | T/In | |
| 6 | 废紫外线消毒灯管 | HW29900-023-29 | 废灯管 | T | 车间综合废气处理 |
三、危险废物贮存设施
我公司设有专门的危险废物贮存场所,贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》的要求,做到全封闭、防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等。贮存场所设置明显的危险废物警示标识和标签,配备必要的消防设备、应急防护用品等。不同种类的危险废物分类存放,采用专用的容器或包装进行包装,确保危险废物不泄漏、不扩散。
四、危险废物处置、产生情况
| 废物名称 | 固废类别及代码 | 产生量t/a | 主要成分 | 危险特性 | 产生环节 | 备注 |
| 医疗废物 | HW841-001-01841-002-01841-003-01 | 1409.4 | 感染性、损伤性、病理性医疗废弃物 | In | 医疗机构收集 | 全部处置 |
| 污泥 | HW49772-006-49 | 0 | 水、粪大肠菌群、总余氯等 | T/In | 污水处理 | 未产生 |
| 废MBR膜 | HW49900-041-49 | 0 | 有机膜、粪大肠菌群 | T/In | 未产生 | |
| 废活性炭 | HW49900-039-49 | 0 | 过滤残留吸附的NH3、H2S、病原微生物、非甲烷总烃等 | T | 医疗废物微波消毒工艺废气一级处理 | 备用处置线,停产 |
| 废过滤材料 | HW49900-041-49 | 0 | 过滤残留的 NH3、H2S、病原微生物、非甲烷总烃等 | T/In | ||
| 废紫外线消毒灯管 | HW29900-023-29 | 0 | 废灯管 | T | 车间综合废气处理 | 运行良好未损坏 |

